ไวร์เมชขนาดต่างๆ
ไวร์เมชนั้นมีขนาดต่างๆมากมาย ไวร์เมชขนาดมาตรฐานที่นิยมใช้กันก็มีดังนี้
- ไวร์เมชแบบแผง
| ขนาดของเหล็กเส้น (มิลลิเมตร) | ตาห่างระหว่างช่อง (เซนติเมตร) | ขนาดของแผง (กว้างxยาว) (เมตร) | |
|---|---|---|---|
| 6 | 15x15 | 3x10 | |
| 6 | 20x20 | 2x6 | |
| 6 | 20x20 | 3x6 | |
| 8 | 15x15 | 3x10 | |
| 8 | 20x20 | 2x6 | |
| 8 | 20x20 | 3x6 | |
| 10 | 15x15 | 3x10 | |
| 10 | 20x20 | 2x6 | |
| 10 | 20x20 | 3x6 | |
| 12 | 15x15 | 3x10 | |
| 12 | 20x20 | 2x6 | |
| 12 | 20x20 | 3x6 | |

- ไวร์เมชแบบม้วน
| ขนาดของเหล็กเส้น (มิลลิเมตร) | ตาห่างระหว่างช่อง (เซนติเมตร) | ขนาดของแผง (กว้างxยาว) (เมตร) | |
|---|---|---|---|
| 2.8 | 20x20 | 2x50 | |
| 2.8 | 20x20 | 2x25 | |
| 2.8 | 25x25 | 2x50 | |
| 3.0 | 20x20 | 2x50 | |
| 3.0 | 25x25 | 2x50 | |
| 3.8 | 20x20 | 2x25 | |
| 3.8 | 20x20 | 2x50 | |
| 3.4 | 20x20 | 2x50 | |
| 4.0 | 10x30 | 2x50 | |
| 4.0 | 20x20 | 2x50 | |
| 4.0 | 20x20 | 2.5x50 | |
| 6.0 | 20x20 | 2x25 | |







