5 ข้อควรรู้เกี่ยวกับราคาเหล็กไวเมท
1. ราคาเหล็กไวเมท มีการขึ้นลงตลอดเวลาตามราคาเหล็ก เนื่องจากวัตถุดิบในการผลิตเหล็กไวเมทนั้น คือเหล็กเส้นนั้นเอง เวลาที่เหล็กเส้นราคาขึ้น ไวเมทก็จะปรับราคาขึ้นด้วยเช่นกัน และเมื่อราคาเหล็กลง ราคาไวเมทก็จะปรับลงด้วยเช่นกัน
2. ราคาเหล็กไวเมท จะคิดราคาเป็นต่อตารางเมตร ไวเมทนั้นคิดราคาเป็นต่อตารางเมตร เพราะว่าเวลาสั่งซื้อส่วนใหญ่ ลูกค้าจะสั่งเป็นม้วนหรือเป็นตารางเมตรอยู่แล้ว
3. ราคาเหล็กไวเมท จะประหยัดกว่าเมื่อเทียบกับการใช้เหล็กผูกแบบเดิม
เพราะการใช้เหล็กไวเมทนั้น จะทำมาเป็นสำเร็จรูปแล้ว ซึ่งทำให้การเสียเหล็กจากการตัดน้อยลง ไวเมทสามารถสั่งทำได้ตามขนาดที่ต้องการ แต่การสั่งผลิตอาจจะต้องมีปริมาณที่มาก เพื่อให้คุ้มกับการผลิต ซึ่งหากใช้ไวเมทปริมาณไม่มากก็สามารถเลือกใช้แบบที่มีปลิตไว้อยู่แล้วได้
4. ราคาเหล็กไวเมท จะไม่เท่ากันในแต่ละขนาดของลวด ลวดเส้นใหญ่ขึ้นจะราคาแพงขึ้นตามขนาดของลวด
5. เราผลิตไวเมทที่มีราคาถูก ได้เพราะ เราเป็นโรงงานผู้ผลิตเอง ผลิตในปริมาณมากในแต่ละครั้ง และเราสามารถต่อรองกับบิษัทที่ผลิตเหล็กเส้นได้ จึงทำให้ต้นทุนในการผลิตถูก และขายได้ราคาที่ถูกลง
ราคาไวร์เมชอัพเดท ปี พ.ศ. 2568
| ขนาดไวร์เมช | ราคาต่อม้วน (ร้านที่ 1) | ราคาต่อม้วน (ร้านที่ 2) | ราคาต่อม้วน (ร้านที่ 3) |
|---|---|---|---|
| ตะแกรงไวร์เมช 2.8 มม. ตาห่าง 20x20 ซม. ขนาด 2.0x25 เมตร | 670 | 696 | 780 |
| ตะแกรงไวร์เมช 2.8 มม. ตาห่าง 20x20 ซม. ขนาด 2.0x50 เมตร | 1,265 | 1,370 | 1,300 |
| ตะแกรงไวร์เมช 2.8 มม. ตาห่าง 20x20 ซม. ขนาด 2.5x50 เมตร | 1,580 | 1,655 | 1,780 |
| ตะแกรงไวร์เมช 2.8 มม. ตาห่าง 25x25 ซม. ขนาด 2.0x25 เมตร | 535 | 650 | 600 |
| ตะแกรงไวร์เมช 2.8 มม. ตาห่าง 30x30 ซม. ขนาด 2.0x50 เมตร | 857 | 890 | 1,150 |
| ตะแกรงไวร์เมช 2.8 มม. ตาห่าง 25x25 ซม. ขนาด 2.0x50 เมตร | 999 | 1,100 | 1,100 |
| ตะแกรงไวร์เมช 3.2 มม. ตาห่าง 20x20 ซม. ขนาด 2.0x50 เมตร | 1,628 | 1,700 | 1,650 |
| ตะแกรงไวร์เมช 3.2 มม. ตาห่าง 20x20 ซม. ขนาด 2.5x50 เมตร | 2,033 | 2,300 | 2,350 |
| ตะแกรงไวร์เมช 3.2 มม. ตาห่าง 25x25 ซม. ขนาด 2.0x50 เมตร | 1,330 | 1,350 | 1,400 |
| ตะแกรงไวร์เมช 3.4 มม. ตาห่าง 20x20 ซม. ขนาด 2.0x50 เมตร | 1,845 | 3,490 | 2,560 |
| ตะแกรงไวร์เมช 3.4 มม. ตาห่าง 20x20 ซม. ขนาด 2.5x50 เมตร | 2,225 | 2,550 | 2,300 |
| ตะแกรงไวร์เมช 4 มม. ตาห่าง 20x20 ซม. ขนาด 3.0x50 เมตร | 3,480 | 3,550 | 3,500 |
| ตะแกรงไวร์เมช 4 มม. ตาห่าง 20x20 ซม. ขนาด 2.0x25 เมตร | 1,500 | 1,650 | 1,800 |
| ตะแกรงไวร์เมช 4 มม. ตาห่าง 10x30 ซม. ขนาด 2.0x50 เมตร | 3,159 | 2,500 | 2,650 |
| ตะแกรงไวร์เมช 4 มม. ตาห่าง 20x20 ซม. ขนาด 3.0x50 เมตร | 3,480 | 4,000 | 4,100 |
| ตะแกรงไวร์เมช 4 มม. ตาห่าง 20x20 ซม. ขนาด 2.5x50 เมตร | 2,900 | 3,166 | 3,100 |
| ตะแกรงไวร์เมช 4 มม. ตาห่าง 20x20 ซม. ขนาด 2.0x50 เมตร | 2,320 | 2,500 | 2,450 |







